Please order your USA size. Find your corresponding size European or UK size and order the USA size.
Women’s Size Chart
| European EU | USA + Canada | UK |
|---|---|---|
| 34.7 | 5 B-Medium | 3 |
| 35.3 | 5.5 B-Medium | 3.5 |
| 36 | 6 B-Medium | 4 |
| 36.7 | 6.5 B-Medium | 4.5 |
| 37.3 | 7 B-Medium | 5 |
| 38 | 7.5 B-Medium | 5.5 |
| 38.7 | 8 B-Medium | 6 |
| 39.3 | 8.5 B-Medium | 6.5 |
| 40 | 9 B-Medium | 7 |
| 40.7 | 9.5 B-Medium | 7.5 |
| 41.3 | 10 B-Medium | 8 |
| 42 | 10.5 B-Medium | 8.5 |
| 42.7 | 11 B-Medium | 9 |
| 43.3 | 11.5 B-Medium | 9.5 |
| 44 | 12 B-Medium | 10 |
Men’s Size Chart
| European EU | USA + Canada | UK |
|---|---|---|
| 39.3 | 7 D-Medium | 6 |
| 40 | 7.5 D-Medium | 6.5 |
| 40.7 | 8 D-Medium | 7 |
| 41.3 | 8.5 D-Medium | 7.5 |
| 42 | 9 D-Medium | 8 |
| 42.7 | 9.5 D-Medium | 8.5 |
| 43.3 | 10 D-Medium | 9 |
| 44 | 10.5 D-Medium | 9.5 |
| 44.7 | 11 D-Medium | 10 |
| 45.3 | 11.5 D-Medium | 10.5 |
| 46 | 12 D-Medium | 11 |
| 46.7 | 13 D-Medium | 12 |
| 47.3 | 14 D-Medium | 13 |
| 48 | 15 D-Medium | 14 |
0CART
